| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #33 | You’re hereOhio | $2,220 | — |
| #1 | Connecticut | $2,714 | +$494 +22% |
| #2 | Wisconsin | $2,628 | +$408 +18% |
| #3 | Pennsylvania | $2,567 | +$347 +16% |
| #4 | New York | $2,552 | +$332 +15% |
| #5 | New Hampshire | $2,537 | +$316 +14% |
| #6 | Illinois | $2,517 | +$297 +13% |
| #7 | California | $2,507 | +$287 +13% |
| #8 | Alaska | $2,501 | +$281 +13% |
| #9 | Minnesota | $2,465 | +$244 +11% |
| #10 | Kentucky | $2,436 | +$216 +10% |


