| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #44 | You’re hereOhio | $2,115 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$679 +32% |
| #2 | New York | $2,755 | +$640 +30% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$632 +30% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$620 +29% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$569 +27% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$517 +24% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$503 +24% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$493 +23% |
| #9 | California | $2,600 | +$485 +23% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$468 +22% |


