| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #44 | You’re hereOhio | $2,077 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$884 +43% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$780 +38% |
| #3 | New York | $2,667 | +$590 +28% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$554 +27% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$515 +25% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$496 +24% |
| #7 | California | $2,559 | +$482 +23% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$468 +23% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$464 +22% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$444 +21% |


