| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #30 | You’re hereOklahoma | $2,259 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$702 +31% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$598 +26% |
| #3 | New York | $2,667 | +$408 +18% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$372 +16% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$333 +15% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$314 +14% |
| #7 | California | $2,559 | +$300 +13% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$286 +13% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$282 +12% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$262 +12% |


