| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #30 | You’re hereOklahoma | $2,296 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$498 +22% |
| #2 | New York | $2,755 | +$459 +20% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$451 +20% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$439 +19% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$388 +17% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$335 +15% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$321 +14% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$312 +14% |
| #9 | California | $2,600 | +$304 +13% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$287 +12% |


