| STATE | AVG WEEKLY | VS OREGON | |
|---|---|---|---|
| #34 | You’re hereOregon | $2,262 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$532 +24% |
| #2 | New York | $2,755 | +$493 +22% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$485 +21% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$473 +21% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$422 +19% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$369 +16% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$355 +16% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$346 +15% |
| #9 | California | $2,600 | +$338 +15% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$321 +14% |


