| STATE | AVG WEEKLY | VS OREGON | |
|---|---|---|---|
| #33 | You’re hereOregon | $2,241 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$720 +32% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$615 +27% |
| #3 | New York | $2,667 | +$426 +19% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$389 +17% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$350 +16% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$331 +15% |
| #7 | California | $2,559 | +$317 +14% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$303 +14% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$299 +13% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$279 +12% |


