| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #43 | You’re hereTexas | $2,131 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,686 | +$555 +26% |
| #2 | West Virginia | $2,644 | +$513 +24% |
| #3 | New York | $2,563 | +$432 +20% |
| #4 | Connecticut | $2,559 | +$428 +20% |
| #5 | California | $2,528 | +$397 +19% |
| #6 | Illinois | $2,521 | +$391 +18% |
| #7 | Rhode Island | $2,514 | +$383 +18% |
| #8 | Alaska | $2,506 | +$375 +18% |
| #9 | Nevada | $2,502 | +$372 +17% |
| #10 | Hawaii | $2,475 | +$345 +16% |


