| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #40 | You’re hereTexas | $2,141 | — |
| #1 | Connecticut | $2,700 | +$560 +26% |
| #2 | Wisconsin | $2,615 | +$474 +22% |
| #3 | New York | $2,550 | +$410 +19% |
| #4 | Pennsylvania | $2,544 | +$403 +19% |
| #5 | New Hampshire | $2,540 | +$399 +19% |
| #6 | Illinois | $2,509 | +$369 +17% |
| #7 | California | $2,495 | +$355 +17% |
| #8 | Alaska | $2,490 | +$350 +16% |
| #9 | Minnesota | $2,476 | +$335 +16% |
| #10 | Nebraska | $2,446 | +$305 +14% |


