| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #48 | You’re hereTexas | $2,022 | — |
| #1 | Connecticut | $2,823 | +$801 +40% |
| #2 | Alaska | $2,787 | +$765 +38% |
| #3 | West Virginia | $2,732 | +$710 +35% |
| #4 | Nevada | $2,723 | +$701 +35% |
| #5 | Vermont | $2,711 | +$690 +34% |
| #6 | New York | $2,694 | +$672 +33% |
| #7 | North Dakota | $2,692 | +$670 +33% |
| #8 | California | $2,623 | +$601 +30% |
| #9 | Hawaii | $2,598 | +$576 +28% |
| #10 | Nebraska | $2,569 | +$547 +27% |


