| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #45 | You’re hereTexas | $2,047 | — |
| #1 | Rhode Island | $3,136 | +$1,088 +53% |
| #2 | Connecticut | $2,780 | +$733 +36% |
| #3 | New York | $2,659 | +$612 +30% |
| #4 | Alaska | $2,597 | +$550 +27% |
| #5 | Illinois | $2,569 | +$522 +25% |
| #6 | Vermont | $2,567 | +$520 +25% |
| #7 | Hawaii | $2,563 | +$515 +25% |
| #8 | California | $2,559 | +$511 +25% |
| #9 | West Virginia | $2,538 | +$490 +24% |
| #10 | North Dakota | $2,527 | +$479 +23% |


