| STATE | AVG WEEKLY | VS UTAH | |
|---|---|---|---|
| #47 | You’re hereUtah | $2,125 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,714 | +$589 +28% |
| #2 | Connecticut | $2,634 | +$509 +24% |
| #3 | West Virginia | $2,620 | +$495 +23% |
| #4 | New York | $2,542 | +$417 +20% |
| #5 | Alaska | $2,535 | +$410 +19% |
| #6 | California | $2,534 | +$409 +19% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$385 +18% |
| #8 | Illinois | $2,507 | +$382 +18% |
| #9 | Washington | $2,494 | +$370 +17% |
| #10 | Arkansas | $2,484 | +$359 +17% |


