| STATE | AVG WEEKLY | VS UTAH | |
|---|---|---|---|
| #51 | You’re hereUtah | $1,978 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$816 +41% |
| #2 | New York | $2,755 | +$777 +39% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$768 +39% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$756 +38% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$705 +36% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$653 +33% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$639 +32% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$630 +32% |
| #9 | California | $2,600 | +$621 +31% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$604 +31% |


