| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #28 | You’re hereVirginia | $2,291 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$670 +29% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$565 +25% |
| #3 | New York | $2,667 | +$376 +16% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$340 +15% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$301 +13% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$281 +12% |
| #7 | California | $2,559 | +$268 +12% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$254 +11% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$250 +11% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$230 +10% |


