| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #33 | You’re hereVirginia | $2,218 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,697 | +$478 +22% |
| #2 | West Virginia | $2,650 | +$432 +19% |
| #3 | Connecticut | $2,634 | +$415 +19% |
| #4 | Alaska | $2,546 | +$327 +15% |
| #5 | New York | $2,546 | +$327 +15% |
| #6 | California | $2,515 | +$296 +13% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$292 +13% |
| #8 | Washington | $2,496 | +$277 +13% |
| #9 | Arkansas | $2,484 | +$265 +12% |
| #10 | Illinois | $2,476 | +$258 +12% |


