| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereWisconsin | $2,557 | — |
| #1 | Connecticut | $2,654 | +$97 +4% |
| #2 | Alaska | $2,589 | +$32 +1% |
| #3 | New Hampshire | $2,559 | +$2 0% |
| #5 | West Virginia | $2,540 | -$17 -1% |
| #6 | California | $2,533 | -$24 -1% |
| #7 | Illinois | $2,531 | -$26 -1% |
| #8 | Pennsylvania | $2,510 | -$47 -2% |
| #9 | Idaho | $2,501 | -$56 -2% |
| #10 | Rhode Island | $2,479 | -$78 -3% |
| #11 | New York | $2,440 | -$117 -5% |


