| STATE | AVG WEEKLY | VS WYOMING | |
|---|---|---|---|
| #37 | You’re hereWyoming | $2,189 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$772 +35% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$667 +30% |
| #3 | New York | $2,667 | +$478 +22% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$441 +20% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$402 +18% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$383 +17% |
| #7 | California | $2,559 | +$370 +17% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$356 +16% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$351 +16% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$331 +15% |


