| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #23 | You’re hereNorth Carolina | $2,024 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,703 | +$679 +34% |
| #2 | Maine | $2,612 | +$588 +29% |
| #3 | Illinois | $2,483 | +$459 +23% |
| #4 | California | $2,455 | +$431 +21% |
| #5 | Montana | $2,409 | +$385 +19% |
| #6 | Louisiana | $2,366 | +$342 +17% |
| #7 | Michigan | $2,357 | +$333 +16% |
| #8 | Washington | $2,326 | +$303 +15% |
| #9 | Nebraska | $2,282 | +$258 +13% |
| #10 | Massachusetts | $2,250 | +$226 +11% |


