| STATE | AVG WEEKLY | VS SOUTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereSouth Carolina | $2,051 | — |
| #1 | Nevada | $2,460 | +$410 +20% |
| #2 | California | $2,394 | +$343 +17% |
| #3 | Arizona | $2,358 | +$308 +15% |
| #4 | Illinois | $2,311 | +$260 +13% |
| #5 | Nebraska | $2,276 | +$225 +11% |
| #6 | Massachusetts | $2,271 | +$221 +11% |
| #7 | Colorado | $2,269 | +$219 +11% |
| #8 | Louisiana | $2,237 | +$187 +9% |
| #9 | Oklahoma | $2,234 | +$184 +9% |
| #10 | Pennsylvania | $2,226 | +$176 +9% |


