| STATE | AVG WEEKLY | VS SOUTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #26 | You’re hereSouth Carolina | $2,004 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,703 | +$699 +35% |
| #2 | Maine | $2,612 | +$608 +30% |
| #3 | Illinois | $2,483 | +$479 +24% |
| #4 | California | $2,455 | +$451 +22% |
| #5 | Montana | $2,409 | +$405 +20% |
| #6 | Louisiana | $2,366 | +$362 +18% |
| #7 | Michigan | $2,357 | +$353 +18% |
| #8 | Washington | $2,326 | +$323 +16% |
| #9 | Nebraska | $2,282 | +$278 +14% |
| #10 | Massachusetts | $2,250 | +$246 +12% |


