| STATE | AVG WEEKLY | VS ARKANSAS | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereArkansas | $1,569 | — |
| #1 | Michigan | $2,321 | +$753 +48% |
| #2 | Oklahoma | $2,240 | +$671 +43% |
| #3 | Iowa | $2,112 | +$543 +35% |
| #4 | Washington | $2,110 | +$541 +34% |
| #5 | California | $2,109 | +$541 +34% |
| #6 | Indiana | $2,040 | +$472 +30% |
| #7 | Oregon | $1,989 | +$421 +27% |
| #8 | Massachusetts | $1,938 | +$370 +24% |
| #9 | Missouri | $1,913 | +$345 +22% |
| #10 | Maryland | $1,901 | +$332 +21% |


