| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereFlorida | $1,784 | — |
| #1 | Vermont | $2,539 | +$755 +42% |
| #2 | California | $2,482 | +$698 +39% |
| #3 | Wisconsin | $2,456 | +$672 +38% |
| #4 | Massachusetts | $2,391 | +$608 +34% |
| #5 | Washington | $2,203 | +$419 +24% |
| #6 | North Carolina | $2,153 | +$370 +21% |
| #7 | Ohio | $2,111 | +$328 +18% |
| #8 | Pennsylvania | $2,089 | +$305 +17% |
| #9 | Iowa | $2,069 | +$286 +16% |
| #10 | Virginia | $1,872 | +$88 +5% |


