| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereFlorida | $1,599 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,365 | +$766 +48% |
| #2 | Illinois | $2,342 | +$743 +46% |
| #3 | Massachusetts | $2,322 | +$723 +45% |
| #4 | Washington | $2,174 | +$575 +36% |
| #5 | Iowa | $2,094 | +$495 +31% |
| #6 | Hawaii | $2,078 | +$479 +30% |
| #7 | New York | $2,066 | +$467 +29% |
| #8 | Ohio | $1,941 | +$342 +21% |
| #9 | Missouri | $1,908 | +$309 +19% |
| #10 | Georgia | $1,704 | +$105 +7% |


