| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereFlorida | $1,557 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,482 | +$926 +59% |
| #2 | Virginia | $2,480 | +$924 +59% |
| #3 | Colorado | $2,420 | +$863 +55% |
| #4 | Washington | $2,320 | +$763 +49% |
| #5 | Wisconsin | $2,318 | +$761 +49% |
| #6 | Louisiana | $2,149 | +$592 +38% |
| #7 | Ohio | $2,117 | +$561 +36% |
| #8 | Indiana | $2,064 | +$508 +33% |
| #9 | Iowa | $2,027 | +$470 +30% |
| #10 | Arizona | $1,960 | +$404 +26% |


