| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereColorado | $3,022 | — |
| #1 | Illinois | $3,417 | +$395 +13% |
| #2 | Iowa | $3,258 | +$236 +8% |
| #3 | California | $3,251 | +$229 +8% |
| #4 | Washington | $3,240 | +$218 +7% |
| #5 | New York | $3,179 | +$156 +5% |
| #6 | Kentucky | $3,139 | +$116 +4% |
| #7 | Connecticut | $3,119 | +$97 +3% |
| #8 | Wisconsin | $3,106 | +$84 +3% |
| #9 | Indiana | $3,056 | +$34 +1% |
| #11 | Missouri | $2,988 | -$35 -1% |


