| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereIllinois | $3,265 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,337 | +$72 +2% |
| #2 | Washington | $3,298 | +$34 +1% |
| #4 | California | $3,227 | -$37 -1% |
| #5 | New York | $3,186 | -$78 -2% |
| #6 | Missouri | $3,158 | -$107 -3% |
| #7 | Virginia | $3,125 | -$139 -4% |
| #8 | Kentucky | $3,074 | -$190 -6% |
| #9 | Wisconsin | $3,045 | -$219 -7% |
| #10 | Oklahoma | $2,987 | -$278 -9% |
| #11 | North Carolina | $2,944 | -$320 -10% |


