| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereWashington | $3,290 | — |
| #1 | Illinois | $3,427 | +$136 +4% |
| #3 | California | $3,211 | -$79 -2% |
| #4 | Wisconsin | $3,210 | -$80 -2% |
| #5 | Kentucky | $3,188 | -$102 -3% |
| #6 | Massachusetts | $3,169 | -$122 -4% |
| #7 | Colorado | $3,100 | -$190 -6% |
| #8 | Arizona | $2,876 | -$415 -13% |
| #9 | Michigan | $2,855 | -$435 -13% |
| #10 | Texas | $2,720 | -$570 -17% |
| #11 | Tennessee | $2,495 | -$795 -24% |


