| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re herePennsylvania | $2,792 | — |
| #1 | Massachusetts | $3,017 | +$225 +8% |
| #2 | Wisconsin | $2,969 | +$178 +6% |
| #3 | California | $2,848 | +$57 +2% |
| #4 | New York | $2,841 | +$50 +2% |
| #5 | Washington | $2,834 | +$42 +2% |
| #7 | Oregon | $2,778 | -$13 0% |
| #8 | New Hampshire | $2,756 | -$36 -1% |
| #9 | Illinois | $2,721 | -$70 -3% |
| #10 | Colorado | $2,607 | -$185 -7% |
| #11 | Missouri | $2,581 | -$211 -8% |


