| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereCalifornia | $2,971 | — |
| #1 | New Jersey | $3,068 | +$97 +3% |
| #2 | New York | $3,017 | +$46 +2% |
| #3 | Hawaii | $2,997 | +$26 +1% |
| #5 | Washington | $2,922 | -$49 -2% |
| #6 | Nebraska | $2,877 | -$94 -3% |
| #7 | Pennsylvania | $2,860 | -$111 -4% |
| #8 | Illinois | $2,829 | -$142 -5% |
| #9 | Wisconsin | $2,745 | -$226 -8% |
| #10 | Massachusetts | $2,731 | -$240 -8% |
| #11 | Colorado | $2,726 | -$245 -8% |


