| STATE | AVG WEEKLY | VS CONNECTICUT | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereConnecticut | $3,012 | — |
| #1 | New York | $3,134 | +$121 +4% |
| #2 | Hawaii | $3,059 | +$47 +2% |
| #4 | California | $2,947 | -$65 -2% |
| #5 | New Jersey | $2,907 | -$105 -3% |
| #6 | Massachusetts | $2,883 | -$129 -4% |
| #7 | Illinois | $2,872 | -$140 -5% |
| #8 | Pennsylvania | $2,809 | -$203 -7% |
| #9 | Washington | $2,797 | -$215 -7% |
| #10 | Wisconsin | $2,774 | -$238 -8% |
| #11 | Michigan | $2,644 | -$369 -12% |


