| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #19 | You’re hereGeorgia | $2,284 | — |
| #1 | New York | $3,085 | +$801 +35% |
| #2 | Connecticut | $3,048 | +$764 +33% |
| #3 | California | $3,006 | +$722 +32% |
| #4 | Washington | $2,946 | +$662 +29% |
| #5 | Massachusetts | $2,944 | +$660 +29% |
| #6 | Nebraska | $2,842 | +$558 +24% |
| #7 | Wisconsin | $2,763 | +$479 +21% |
| #8 | North Carolina | $2,746 | +$462 +20% |
| #9 | New Hampshire | $2,743 | +$459 +20% |
| #10 | Pennsylvania | $2,713 | +$429 +19% |


