| STATE | AVG WEEKLY | VS MINNESOTA | |
|---|---|---|---|
| #1 | New York | $3,085 | +$3,085 0% |
| #2 | Connecticut | $3,048 | +$3,048 0% |
| #3 | California | $3,006 | +$3,006 0% |
| #4 | Washington | $2,946 | +$2,946 0% |
| #5 | Massachusetts | $2,944 | +$2,944 0% |
| #6 | Nebraska | $2,842 | +$2,842 0% |
| #7 | Wisconsin | $2,763 | +$2,763 0% |
| #8 | North Carolina | $2,746 | +$2,746 0% |
| #9 | New Hampshire | $2,743 | +$2,743 0% |
| #10 | Pennsylvania | $2,713 | +$2,713 0% |


