| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW JERSEY | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereNew Jersey | $2,907 | — |
| #1 | New York | $3,134 | +$227 +8% |
| #2 | Hawaii | $3,059 | +$152 +5% |
| #3 | Connecticut | $3,012 | +$105 +4% |
| #4 | California | $2,947 | +$41 +1% |
| #6 | Massachusetts | $2,883 | -$24 -1% |
| #7 | Illinois | $2,872 | -$34 -1% |
| #8 | Pennsylvania | $2,809 | -$98 -3% |
| #9 | Washington | $2,797 | -$110 -4% |
| #10 | Wisconsin | $2,774 | -$133 -5% |
| #11 | Michigan | $2,644 | -$263 -9% |


