| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re herePennsylvania | $2,769 | — |
| #1 | Wisconsin | $3,044 | +$275 +10% |
| #2 | Washington | $2,924 | +$155 +6% |
| #3 | Massachusetts | $2,918 | +$149 +5% |
| #4 | California | $2,911 | +$142 +5% |
| #5 | New York | $2,847 | +$79 +3% |
| #6 | New Hampshire | $2,811 | +$42 +2% |
| #8 | Illinois | $2,755 | -$13 0% |
| #9 | Minnesota | $2,747 | -$21 -1% |
| #10 | Oregon | $2,745 | -$23 -1% |
| #11 | Virginia | $2,595 | -$174 -6% |


