| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re herePennsylvania | $2,860 | — |
| #1 | New Jersey | $3,068 | +$207 +7% |
| #2 | New York | $3,017 | +$157 +5% |
| #3 | Hawaii | $2,997 | +$136 +5% |
| #4 | California | $2,971 | +$111 +4% |
| #5 | Washington | $2,922 | +$62 +2% |
| #6 | Nebraska | $2,877 | +$17 +1% |
| #8 | Illinois | $2,829 | -$31 -1% |
| #9 | Wisconsin | $2,745 | -$116 -4% |
| #10 | Massachusetts | $2,731 | -$129 -5% |
| #11 | Colorado | $2,726 | -$134 -5% |


