| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re herePennsylvania | $2,739 | — |
| #1 | New York | $3,101 | +$362 +13% |
| #2 | California | $2,935 | +$196 +7% |
| #3 | Massachusetts | $2,900 | +$161 +6% |
| #4 | Wisconsin | $2,848 | +$110 +4% |
| #6 | North Carolina | $2,653 | -$86 -3% |
| #7 | New Hampshire | $2,599 | -$139 -5% |
| #8 | Colorado | $2,525 | -$213 -8% |
| #9 | Missouri | $2,486 | -$253 -9% |
| #10 | Michigan | $2,341 | -$398 -15% |
| #11 | Texas | $2,337 | -$402 -15% |


