| STATE | AVG WEEKLY | VS VERMONT | |
|---|---|---|---|
| #1 | Hawaii | $3,151 | +$3,151 0% |
| #2 | New York | $3,047 | +$3,047 0% |
| #3 | Massachusetts | $3,017 | +$3,017 0% |
| #4 | Connecticut | $2,988 | +$2,988 0% |
| #5 | California | $2,967 | +$2,967 0% |
| #6 | Pennsylvania | $2,823 | +$2,823 0% |
| #7 | Colorado | $2,729 | +$2,729 0% |
| #8 | Virginia | $2,610 | +$2,610 0% |
| #9 | New Hampshire | $2,575 | +$2,575 0% |
| #10 | Michigan | $2,529 | +$2,529 0% |


