| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereWashington | $2,922 | — |
| #1 | New Jersey | $3,068 | +$146 +5% |
| #2 | New York | $3,017 | +$95 +3% |
| #3 | Hawaii | $2,997 | +$75 +3% |
| #4 | California | $2,971 | +$49 +2% |
| #6 | Nebraska | $2,877 | -$45 -2% |
| #7 | Pennsylvania | $2,860 | -$62 -2% |
| #8 | Illinois | $2,829 | -$93 -3% |
| #9 | Wisconsin | $2,745 | -$177 -6% |
| #10 | Colorado | $2,726 | -$196 -7% |
| #11 | Massachusetts | $2,718 | -$204 -7% |


