| STATE | AVG WEEKLY | VS LOUISIANA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereLouisiana | $2,073 | — |
| #1 | Maine | $2,362 | +$289 +14% |
| #2 | Wisconsin | $2,316 | +$243 +12% |
| #3 | Massachusetts | $2,293 | +$220 +11% |
| #4 | Washington | $2,202 | +$130 +6% |
| #5 | New York | $2,143 | +$70 +3% |
| #6 | Illinois | $2,127 | +$54 +3% |
| #7 | North Carolina | $2,115 | +$42 +2% |
| #9 | Ohio | $1,987 | -$86 -4% |
| #10 | Georgia | $1,649 | -$423 -20% |
| #11 | Texas | $1,618 | -$455 -22% |


