| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereOklahoma | $2,087 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,452 | +$365 +17% |
| #2 | Massachusetts | $2,187 | +$100 +5% |
| #3 | Washington | $2,185 | +$98 +5% |
| #4 | Illinois | $2,169 | +$82 +4% |
| #6 | Ohio | $1,967 | -$120 -6% |
| #7 | Missouri | $1,925 | -$162 -8% |
| #8 | Colorado | $1,837 | -$250 -12% |
| #9 | Georgia | $1,739 | -$348 -17% |
| #10 | Florida | $1,647 | -$440 -21% |
| #11 | Texas | $1,556 | -$531 -25% |


