| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW HAMPSHIRE | |
|---|---|---|---|
| #1 | Wisconsin | $2,394 | +$2,394 0% |
| #2 | Illinois | $2,355 | +$2,355 0% |
| #3 | Massachusetts | $2,219 | +$2,219 0% |
| #4 | North Carolina | $2,136 | +$2,136 0% |
| #5 | Washington | $2,134 | +$2,134 0% |
| #6 | New York | $2,111 | +$2,111 0% |
| #7 | Missouri | $1,929 | +$1,929 0% |
| #8 | Ohio | $1,854 | +$1,854 0% |
| #9 | Colorado | $1,837 | +$1,837 0% |
| #10 | Georgia | $1,747 | +$1,747 0% |


