| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereGeorgia | $1,704 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,365 | +$661 +39% |
| #2 | Illinois | $2,342 | +$638 +37% |
| #3 | Massachusetts | $2,322 | +$618 +36% |
| #4 | Washington | $2,174 | +$470 +28% |
| #5 | Iowa | $2,094 | +$390 +23% |
| #6 | Hawaii | $2,078 | +$374 +22% |
| #7 | New York | $2,066 | +$361 +21% |
| #8 | Ohio | $1,941 | +$237 +14% |
| #9 | Missouri | $1,908 | +$204 +12% |
| #11 | Florida | $1,599 | -$105 -6% |


