| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereGeorgia | $1,678 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,374 | +$696 +41% |
| #2 | Colorado | $2,357 | +$679 +40% |
| #3 | Washington | $2,317 | +$639 +38% |
| #4 | Illinois | $2,316 | +$638 +38% |
| #5 | Pennsylvania | $2,295 | +$617 +37% |
| #6 | Ohio | $2,199 | +$521 +31% |
| #7 | Michigan | $2,163 | +$485 +29% |
| #8 | Virginia | $2,059 | +$381 +23% |
| #9 | North Carolina | $1,897 | +$219 +13% |
| #10 | Arizona | $1,879 | +$201 +12% |


