| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereNorth Carolina | $2,322 | — |
| #1 | California | $2,427 | +$104 +4% |
| #2 | Wisconsin | $2,424 | +$101 +4% |
| #3 | Massachusetts | $2,390 | +$68 +3% |
| #5 | Connecticut | $2,263 | -$60 -3% |
| #6 | Illinois | $2,242 | -$80 -3% |
| #7 | Washington | $2,195 | -$128 -6% |
| #8 | Ohio | $2,083 | -$239 -10% |
| #9 | Pennsylvania | $2,069 | -$254 -11% |
| #10 | Michigan | $2,012 | -$310 -13% |
| #11 | Missouri | $1,965 | -$357 -15% |


