| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereMissouri | $1,965 | — |
| #1 | California | $2,427 | +$461 +23% |
| #2 | Wisconsin | $2,424 | +$459 +23% |
| #3 | Massachusetts | $2,390 | +$425 +22% |
| #4 | North Carolina | $2,322 | +$357 +18% |
| #5 | Connecticut | $2,263 | +$297 +15% |
| #6 | Illinois | $2,242 | +$277 +14% |
| #7 | Washington | $2,195 | +$229 +12% |
| #8 | Ohio | $2,083 | +$118 +6% |
| #9 | Pennsylvania | $2,055 | +$90 +5% |
| #10 | Michigan | $2,012 | +$47 +2% |


