| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts | $2,422 | +$2,422 0% |
| #2 | Illinois | $2,362 | +$2,362 0% |
| #3 | Washington | $2,304 | +$2,304 0% |
| #4 | Wisconsin | $2,233 | +$2,233 0% |
| #5 | Pennsylvania | $2,198 | +$2,198 0% |
| #6 | Ohio | $2,121 | +$2,121 0% |
| #7 | Michigan | $2,025 | +$2,025 0% |
| #8 | North Carolina | $1,940 | +$1,940 0% |
| #9 | Virginia | $1,882 | +$1,882 0% |
| #10 | Colorado | $1,834 | +$1,834 0% |


