| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereColorado | $1,949 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,186 | +$237 +12% |
| #2 | Massachusetts | $2,132 | +$183 +9% |
| #3 | Indiana | $2,021 | +$72 +4% |
| #5 | California | $1,938 | -$11 -1% |
| #6 | New York | $1,900 | -$49 -3% |
| #7 | Texas | $1,748 | -$201 -10% |
| #8 | New Mexico | $1,670 | -$279 -14% |
| #9 | Kentucky | $1,619 | -$330 -17% |
| #10 | Georgia | $1,559 | -$390 -20% |


