| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #36 | You’re hereColorado | $2,166 | — |
| #1 | Connecticut | $2,684 | +$517 +24% |
| #2 | Alaska | $2,627 | +$460 +21% |
| #3 | New York | $2,556 | +$389 +18% |
| #4 | Illinois | $2,554 | +$388 +18% |
| #5 | Wisconsin | $2,520 | +$354 +16% |
| #6 | California | $2,514 | +$347 +16% |
| #7 | New Hampshire | $2,474 | +$308 +14% |
| #8 | Nebraska | $2,471 | +$305 +14% |
| #9 | Louisiana | $2,469 | +$303 +14% |
| #10 | Pennsylvania | $2,457 | +$291 +13% |


