| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #37 | You’re hereFlorida | $2,177 | — |
| #1 | Connecticut | $2,736 | +$559 +26% |
| #2 | New York | $2,693 | +$516 +24% |
| #3 | Alaska | $2,663 | +$486 +22% |
| #4 | Vermont | $2,572 | +$394 +18% |
| #5 | Hawaii | $2,546 | +$369 +17% |
| #6 | California | $2,544 | +$367 +17% |
| #7 | New Hampshire | $2,537 | +$360 +17% |
| #8 | Wisconsin | $2,506 | +$329 +15% |
| #9 | Illinois | $2,493 | +$316 +15% |
| #10 | West Virginia | $2,479 | +$302 +14% |


