| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #41 | You’re hereFlorida | $2,170 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$624 +29% |
| #2 | New York | $2,755 | +$585 +27% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$577 +27% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$565 +26% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$514 +24% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$461 +21% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$447 +21% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$438 +20% |
| #9 | California | $2,600 | +$430 +20% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$413 +19% |


