| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #37 | You’re hereFlorida | $2,194 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,714 | +$520 +24% |
| #2 | Connecticut | $2,634 | +$440 +20% |
| #3 | West Virginia | $2,620 | +$426 +19% |
| #4 | New York | $2,542 | +$347 +16% |
| #5 | Alaska | $2,535 | +$341 +16% |
| #6 | California | $2,531 | +$337 +15% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$316 +14% |
| #8 | Illinois | $2,507 | +$313 +14% |
| #9 | Washington | $2,494 | +$300 +14% |
| #10 | Arkansas | $2,484 | +$289 +13% |


