| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereHawaii | $2,382 | — |
| #1 | Connecticut | $2,706 | +$324 +14% |
| #2 | Wisconsin | $2,622 | +$240 +10% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$178 +7% |
| #4 | New York | $2,533 | +$151 +6% |
| #5 | Pennsylvania | $2,513 | +$131 +6% |
| #6 | New Hampshire | $2,513 | +$131 +5% |
| #7 | California | $2,480 | +$98 +4% |
| #8 | Illinois | $2,447 | +$65 +3% |
| #9 | West Virginia | $2,438 | +$56 +2% |
| #10 | Washington | $2,433 | +$51 +2% |


