| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereWashington | $2,496 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,714 | +$218 +9% |
| #2 | West Virginia | $2,650 | +$155 +6% |
| #3 | Connecticut | $2,634 | +$138 +6% |
| #4 | New York | $2,542 | +$46 +2% |
| #5 | Alaska | $2,521 | +$25 +1% |
| #6 | California | $2,521 | +$25 +1% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$14 +1% |
| #8 | Illinois | $2,507 | +$11 0% |
| #10 | Idaho | $2,487 | -$9 0% |
| #11 | Arkansas | $2,484 | -$12 0% |


