| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #20 | You’re hereWashington | $2,364 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$597 +25% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$492 +21% |
| #3 | New York | $2,667 | +$303 +13% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$267 +11% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$228 +10% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$208 +9% |
| #7 | California | $2,559 | +$195 +8% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$181 +8% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$177 +7% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$157 +7% |


