| STATE | AVG WEEKLY | VS HAWAII | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereHawaii | $2,378 | — |
| #1 | Connecticut | $2,706 | +$327 +14% |
| #2 | Wisconsin | $2,622 | +$244 +10% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$182 +8% |
| #4 | New York | $2,533 | +$155 +7% |
| #5 | Pennsylvania | $2,513 | +$135 +6% |
| #6 | New Hampshire | $2,513 | +$134 +6% |
| #7 | California | $2,480 | +$102 +4% |
| #8 | Illinois | $2,447 | +$69 +3% |
| #9 | West Virginia | $2,438 | +$60 +3% |
| #10 | Washington | $2,433 | +$55 +2% |


