| STATE | AVG WEEKLY | VS IDAHO | |
|---|---|---|---|
| #27 | You’re hereIdaho | $2,276 | — |
| #1 | Connecticut | $2,637 | +$360 +16% |
| #2 | Illinois | $2,565 | +$288 +13% |
| #3 | West Virginia | $2,541 | +$265 +12% |
| #4 | California | $2,539 | +$263 +12% |
| #5 | Alaska | $2,523 | +$247 +11% |
| #6 | New York | $2,521 | +$244 +11% |
| #7 | Wisconsin | $2,499 | +$222 +10% |
| #8 | New Hampshire | $2,497 | +$220 +10% |
| #9 | Maine | $2,456 | +$180 +8% |
| #10 | Nebraska | $2,438 | +$161 +7% |


