| STATE | AVG WEEKLY | VS INDIANA | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereIndiana | $2,337 | — |
| #1 | Alaska | $2,767 | +$430 +18% |
| #2 | Connecticut | $2,709 | +$372 +16% |
| #3 | Wisconsin | $2,592 | +$255 +11% |
| #4 | Illinois | $2,572 | +$235 +10% |
| #5 | Nebraska | $2,521 | +$183 +8% |
| #6 | California | $2,493 | +$156 +7% |
| #7 | New Hampshire | $2,474 | +$136 +6% |
| #8 | West Virginia | $2,444 | +$106 +5% |
| #9 | Pennsylvania | $2,441 | +$104 +4% |
| #10 | Maine | $2,436 | +$99 +4% |


