| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #29 | You’re hereIowa | $2,273 | — |
| #1 | Connecticut | $2,706 | +$432 +19% |
| #2 | Wisconsin | $2,622 | +$348 +15% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$287 +13% |
| #4 | New York | $2,533 | +$260 +11% |
| #5 | Pennsylvania | $2,513 | +$240 +11% |
| #6 | New Hampshire | $2,513 | +$239 +11% |
| #7 | California | $2,480 | +$207 +9% |
| #8 | Illinois | $2,447 | +$174 +8% |
| #9 | West Virginia | $2,438 | +$165 +7% |
| #10 | Washington | $2,433 | +$160 +7% |


