| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereKentucky | $2,473 | — |
| #1 | Connecticut | $2,649 | +$176 +7% |
| #2 | Alaska | $2,644 | +$171 +7% |
| #3 | Wisconsin | $2,570 | +$97 +4% |
| #4 | Nebraska | $2,548 | +$75 +3% |
| #5 | California | $2,543 | +$70 +3% |
| #6 | Illinois | $2,535 | +$62 +2% |
| #7 | Idaho | $2,510 | +$37 +1% |
| #8 | West Virginia | $2,508 | +$35 +1% |
| #9 | New Hampshire | $2,482 | +$9 0% |
| #11 | Pennsylvania | $2,473 | -$0 0% |


