| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereKentucky | $2,445 | — |
| #1 | Connecticut | $2,702 | +$257 +11% |
| #2 | Alaska | $2,672 | +$227 +9% |
| #3 | Illinois | $2,532 | +$88 +4% |
| #4 | Wisconsin | $2,512 | +$68 +3% |
| #5 | California | $2,479 | +$34 +1% |
| #6 | New Hampshire | $2,471 | +$26 +1% |
| #7 | New York | $2,466 | +$21 +1% |
| #8 | Nebraska | $2,459 | +$14 +1% |
| #9 | Maine | $2,457 | +$12 0% |
| #11 | Pennsylvania | $2,444 | -$0 0% |


