| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #26 | You’re hereKentucky | $2,319 | — |
| #1 | Rhode Island | $3,056 | +$737 +32% |
| #2 | Connecticut | $2,894 | +$574 +25% |
| #3 | New York | $2,699 | +$379 +16% |
| #4 | Alaska | $2,621 | +$302 +13% |
| #5 | New Hampshire | $2,611 | +$292 +13% |
| #6 | Hawaii | $2,585 | +$266 +11% |
| #7 | Illinois | $2,577 | +$258 +11% |
| #8 | Vermont | $2,573 | +$254 +11% |
| #9 | California | $2,565 | +$245 +11% |
| #10 | Wisconsin | $2,529 | +$210 +9% |


