| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #30 | You’re hereKentucky | $2,320 | — |
| #1 | Connecticut | $2,821 | +$501 +22% |
| #2 | Vermont | $2,744 | +$424 +18% |
| #3 | New York | $2,660 | +$341 +15% |
| #4 | North Dakota | $2,647 | +$327 +14% |
| #5 | Alaska | $2,617 | +$297 +13% |
| #6 | Hawaii | $2,615 | +$296 +13% |
| #7 | California | $2,602 | +$282 +12% |
| #8 | West Virginia | $2,546 | +$226 +10% |
| #9 | Nevada | $2,542 | +$223 +10% |
| #10 | Maine | $2,537 | +$217 +9% |


