| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #20 | You’re hereKentucky | $2,388 | — |
| #1 | Connecticut | $2,627 | +$238 +10% |
| #2 | Wisconsin | $2,607 | +$219 +9% |
| #3 | New York | $2,589 | +$201 +8% |
| #4 | Illinois | $2,539 | +$150 +6% |
| #5 | Alaska | $2,537 | +$149 +6% |
| #6 | California | $2,508 | +$119 +5% |
| #7 | Idaho | $2,494 | +$105 +4% |
| #8 | Hawaii | $2,492 | +$103 +4% |
| #9 | Washington | $2,486 | +$98 +4% |
| #10 | Nebraska | $2,478 | +$90 +4% |


