| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereKentucky | $2,501 | — |
| #1 | Alaska | $2,753 | +$253 +10% |
| #2 | Connecticut | $2,734 | +$233 +9% |
| #3 | Wisconsin | $2,606 | +$105 +4% |
| #4 | Nebraska | $2,587 | +$86 +3% |
| #5 | California | $2,524 | +$23 +1% |
| #6 | West Virginia | $2,521 | +$20 +1% |
| #7 | New York | $2,505 | +$4 0% |
| #9 | Illinois | $2,495 | -$6 0% |
| #10 | Louisiana | $2,442 | -$58 -2% |
| #11 | Oregon | $2,434 | -$67 -3% |


