| STATE | AVG WEEKLY | VS LOUISIANA | |
|---|---|---|---|
| #28 | You’re hereLouisiana | $2,277 | — |
| #1 | Connecticut | $2,706 | +$429 +19% |
| #2 | Wisconsin | $2,622 | +$345 +15% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$283 +12% |
| #4 | New York | $2,533 | +$256 +11% |
| #5 | Pennsylvania | $2,513 | +$237 +10% |
| #6 | New Hampshire | $2,513 | +$236 +10% |
| #7 | California | $2,482 | +$205 +9% |
| #8 | Illinois | $2,452 | +$176 +8% |
| #9 | West Virginia | $2,438 | +$162 +7% |
| #10 | Washington | $2,433 | +$156 +7% |


