| STATE | AVG WEEKLY | VS MINNESOTA | |
|---|---|---|---|
| #33 | You’re hereMinnesota | $2,273 | — |
| #1 | Vermont | $2,794 | +$521 +23% |
| #2 | New York | $2,755 | +$482 +21% |
| #3 | Alaska | $2,747 | +$473 +21% |
| #4 | Connecticut | $2,735 | +$462 +20% |
| #5 | West Virginia | $2,684 | +$410 +18% |
| #6 | Hawaii | $2,632 | +$358 +16% |
| #7 | Nevada | $2,617 | +$344 +15% |
| #8 | Wisconsin | $2,608 | +$335 +15% |
| #9 | California | $2,600 | +$326 +14% |
| #10 | North Dakota | $2,583 | +$310 +14% |


