| STATE | AVG WEEKLY | VS MINNESOTA | |
|---|---|---|---|
| #35 | You’re hereMinnesota | $2,218 | — |
| #1 | Rhode Island | $2,961 | +$743 +34% |
| #2 | Connecticut | $2,856 | +$638 +29% |
| #3 | New York | $2,667 | +$449 +20% |
| #4 | Alaska | $2,631 | +$413 +19% |
| #5 | Vermont | $2,592 | +$374 +17% |
| #6 | Hawaii | $2,572 | +$354 +16% |
| #7 | California | $2,559 | +$341 +15% |
| #8 | New Hampshire | $2,545 | +$327 +15% |
| #9 | West Virginia | $2,540 | +$323 +15% |
| #10 | Illinois | $2,521 | +$303 +14% |


