| STATE | AVG WEEKLY | VS MINNESOTA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereMinnesota | $2,451 | — |
| #1 | Connecticut | $2,666 | +$215 +9% |
| #2 | Pennsylvania | $2,613 | +$162 +7% |
| #3 | Wisconsin | $2,595 | +$145 +6% |
| #4 | Alaska | $2,565 | +$114 +5% |
| #5 | New Hampshire | $2,549 | +$98 +4% |
| #6 | Vermont | $2,508 | +$57 +2% |
| #7 | California | $2,505 | +$54 +2% |
| #8 | Illinois | $2,489 | +$38 +2% |
| #9 | New York | $2,474 | +$24 +1% |
| #11 | Rhode Island | $2,450 | -$0 0% |


