| STATE | AVG WEEKLY | VS MINNESOTA | |
|---|---|---|---|
| #31 | You’re hereMinnesota | $2,248 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,714 | +$465 +21% |
| #2 | West Virginia | $2,648 | +$400 +18% |
| #3 | Connecticut | $2,634 | +$385 +17% |
| #4 | New York | $2,542 | +$293 +13% |
| #5 | California | $2,537 | +$289 +13% |
| #6 | Alaska | $2,535 | +$287 +13% |
| #7 | Nevada | $2,510 | +$262 +12% |
| #8 | Illinois | $2,507 | +$258 +11% |
| #9 | Washington | $2,494 | +$246 +11% |
| #10 | Idaho | $2,487 | +$239 +11% |


