| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSISSIPPI | |
|---|---|---|---|
| #51 | You’re hereMississippi | $1,964 | — |
| #1 | Connecticut | $2,706 | +$742 +38% |
| #2 | Wisconsin | $2,622 | +$658 +34% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$596 +30% |
| #4 | New York | $2,533 | +$570 +29% |
| #5 | Pennsylvania | $2,513 | +$550 +28% |
| #6 | New Hampshire | $2,513 | +$549 +28% |
| #7 | California | $2,482 | +$519 +26% |
| #8 | Illinois | $2,452 | +$489 +25% |
| #9 | West Virginia | $2,438 | +$475 +24% |
| #10 | Washington | $2,433 | +$469 +24% |


