| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #31 | You’re hereMissouri | $2,256 | — |
| #1 | Connecticut | $2,706 | +$449 +20% |
| #2 | Wisconsin | $2,622 | +$365 +16% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$303 +13% |
| #4 | New York | $2,533 | +$277 +12% |
| #5 | Pennsylvania | $2,513 | +$257 +11% |
| #6 | New Hampshire | $2,513 | +$256 +11% |
| #7 | California | $2,480 | +$224 +10% |
| #8 | Illinois | $2,447 | +$191 +8% |
| #9 | West Virginia | $2,438 | +$182 +8% |
| #10 | Washington | $2,433 | +$177 +8% |


