| STATE | AVG WEEKLY | VS MONTANA | |
|---|---|---|---|
| #36 | You’re hereMontana | $2,207 | — |
| #1 | Connecticut | $2,706 | +$499 +23% |
| #2 | Wisconsin | $2,622 | +$415 +19% |
| #3 | Alaska | $2,560 | +$353 +16% |
| #4 | New York | $2,533 | +$327 +15% |
| #5 | Pennsylvania | $2,513 | +$307 +14% |
| #6 | New Hampshire | $2,513 | +$306 +14% |
| #7 | California | $2,480 | +$273 +12% |
| #8 | Illinois | $2,447 | +$240 +11% |
| #9 | West Virginia | $2,438 | +$232 +11% |
| #10 | Washington | $2,433 | +$226 +10% |


