| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW JERSEY | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereNew Jersey | $2,400 | — |
| #1 | Rhode Island | $3,136 | +$735 +31% |
| #2 | Connecticut | $2,780 | +$380 +16% |
| #3 | New York | $2,653 | +$252 +11% |
| #4 | Hawaii | $2,581 | +$181 +8% |
| #5 | Alaska | $2,571 | +$170 +7% |
| #6 | Illinois | $2,569 | +$168 +7% |
| #7 | Vermont | $2,567 | +$167 +7% |
| #8 | California | $2,553 | +$153 +6% |
| #9 | West Virginia | $2,549 | +$149 +6% |
| #10 | New Hampshire | $2,526 | +$126 +5% |


